大邵公益日行一善2020年1月捐款明细
合计 | 姓名 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.59 | 刘之鹤 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 20.2 | 9.99 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |||||||
65 | 恬淡 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
62 | 飘 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
60 | 吴杏花 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
17.32 | 李贞玲 | 2 | 6.66 | 2 | 6.66 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | 唐学田 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
65 | 瑞哥 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
46.66 | 肖红梅 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6.66 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
49.07 | 张诚谦 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.88 | 2.2 | 2 | 2.88 | 1.58 | 1.66 | 1.77 | ||||||||
27.42 | 杨龙刚 | 2.02 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.2 | 2.2 | 2 | |||||||||||||||||||
18 | 张飞艳 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
20 | 杨喜容 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
12 | 灿烂人生 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
15.99 | 王祥亮 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.99 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | 李迪春 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
65.96 | 付小军 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 4.16 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 20.2 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | |||||||||
22 | 尹玉梅 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6.66 | 尹红艳 | 6.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17.91 | 唐秋香 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | ||||||||||||||||||||||
68 | 杨成院 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
40.42 | 胡海庭 | 8.88 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6.66 | 8.88 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | 唐友德 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 林华 | 100 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 钟海菊 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 尹了华 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 飞龙在天 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
54.8 | 尹凯华 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
2 | 艳群 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 潘柏平 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
58.28 | 王小益 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |
64.66 | 肖华成 | 2 | 2 | 2 | 2.66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
12 | 胡秋红 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
43.67 | 张优誉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 2 | 2 | |||||||||
2.01 | 舒善东 | 2.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 尹春芬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
24.66 | 李红 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6.66 | 2 | |||||||||||||||||||||
21.94 | 鼎超强 | 2.18 | 2.88 | 2.88 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
14 | 尹华文 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
6.6 | 张雪梅 | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 老妈子 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.32 | 萍 | 1.66 | 1.66 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 申元 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
133.32 | 肖毅 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6.66 | 6.66 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
12.88 | 左涛 | 2 | 2 | 8.88 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 袁立谦 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
11.88 | 王跃云 | 5 | 6.88 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | 肖鲲 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 雷立文 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
72.36 | 谢艳萍 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | ||||
8 | 胡岚飞 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10.66 | 肖高平 | 2 | 2 | 6.66 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 张敬春 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 戴池莲 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 欧阳治社 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 邓人杰 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 曾京平 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8.88 | 平淡 | 8.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10.8 | 尹智勇 | 2 | 2 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | 吉利 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
4 | 谢杨军 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
78 | 王建宏 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8.88 | 肖萍 | 8.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 刘涛 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
10 | 刘逸豪 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 袁小春 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
17.76 | 陈能昌 | 8.88 | 8.88 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | 袁秀梅 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
12 | 张火光 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 张丽芳 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
13.03 | 李文光 | 2 | 2 | 2 | 2.68 | 2.16 | 2.19 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 会员活动结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2229.39 | 101.49 | 54.76 | 47.96 | 42.74 | 44.56 | 66.84 | 69.84 | 117.94 | 57.72 | 53.64 | 52.76 | 113.3 | 42.64 | 52.84 | 58.52 | 53.97 | 53.76 | 41.56 | 56.03 | 44.16 | 54.76 | 53.64 | 53.75 | 91.29 | 357.5 | 68.51 | 67.06 | 57.37 | 52.41 | 100.15 | 45.92 |
大邵公益日行一善2020年2月捐款明细
合计 | 姓名 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.6 | 刘之鹤 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
38 | 恬淡 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
58 | 飘 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
56 | 吴杏花 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
44 | 李贞玲 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
58 | 唐学田 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
48 | 瑞哥 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
46 | 肖红梅 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
48.47 | 张诚谦 | 1.8 | 1.99 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
32 | 杨龙刚 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
14 | 张飞艳 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | 杨喜容 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 灿烂人生 | 10 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
47.84 | 付小军 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | ||||||
6 | 尹玉梅 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
6.66 | 尹红艳 | 6.66 | ||||||||||||||||||||||||||||
11.94 | 唐秋香 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | |||||||||||||||||||||||
58 | 杨成院 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10 | 胡海庭 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2.18 | 唐友德 | 2.18 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 林华 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 钟海菊 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
18 | 尹凯华 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
33.84 | 王小益 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | |||||||||||
44 | 肖华成 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
10 | 胡秋红 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 张优誉 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 尹春芬 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 李红 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 尹华文 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 曾斌 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
8.88 | 刘乙锋 | 8.88 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 老妈子 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 萍 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
115 | 肖毅 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
36 | 左涛 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
28 | 袁立谦 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
4 | 王跃云 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 雷立文 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
55.6 | 谢艳萍 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | ||||||||
2 | 肖高平 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 戴池莲 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 刘青凤 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
8.88 | 肖硕文 | 8.88 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 邓人杰 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 曾京平 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
68 | 吉利 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | |
56 | 王建宏 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
50 | 刘涛 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
56 | 袁秀梅 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
25 | 周玉杰 | 2 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 张火光 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 张丽芳 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
0 | 会员活动结余 | |||||||||||||||||||||||||||||
1570.89 | 47.67 | 56.80 | 69.04 | 50.76 | 47.56 | 58.83 | 50.84 | 42.02 | 44.84 | 124.88 | 48.96 | 41.96 | 53.96 | 52.96 | 42.84 | 49.16 | 40.16 | 52.16 | 50.84 | 48.16 | 58.08 | 43.84 | 63.84 | 43.84 | 64.84 | 42.28 | 70.95 | 55.95 | 52.87 |
大邵公益日行一善2020年3月捐款明细
合计 | 姓名 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150.8 | 刘之鹤 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 10.4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |||
44 | 恬淡 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||
62 | 飘 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
62 | 吴杏花 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | 李贞玲 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
58 | 唐学田 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
56 | 瑞哥 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
42 | 肖红梅 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
43.29 | 张诚谦 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 2 | 3.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.99 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
36 | 张飞艳 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
2 | 杨喜容 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 灿烂人生 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
56.16 | 付小军 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | ||||
5.97 | 唐秋香 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | 杨成院 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10 | 胡海庭 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 唐友德 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 刘谋云 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 钟海菊 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 尹了华 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21.61 | 园园 | 6.59 | 2.61 | 3.3 | 1.3 | 1.31 | 5.2 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 艳群 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
52.68 | 王小益 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 3.8 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 3.76 | 3.76 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | ||||||
60 | 肖华成 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | 胡秋红 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 张优誉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
10 | 刘青凤 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 尹春芬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
18.66 | 李红 | 2 | 2 | 2.66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
10 | 尹华文 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 老妈子 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 萍 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 申元 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 肖毅 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
40 | 左涛 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
20 | 袁立谦 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
4.08 | 王跃云 | 2.08 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 肖鲲 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
60 | 雷立文 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
75.04 | 谢艳萍 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | |||
4 | 邓人杰 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 平淡 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
37.48 | 王小丽 | 2.88 | 2.06 | 2 | 2.08 | 2.08 | 3.8 | 2.06 | 2.02 | 2.22 | 2.08 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.08 | 2.02 | 2.02 | ||||||||||||||
70 | 吉利 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
64.2 | 王建宏 | 3.1 | 3.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
58 | 刘涛 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
4 | 袁小春 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | 袁秀梅 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
8 | 邓玉华 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 张火光 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 张丽芳 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
0 | 会员活动结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1609.97 | 41.06 | 69.82 | 53.02 | 53.84 | 134.34 | 43.84 | 49.50 | 61.55 | 61.84 | 39.16 | 49.76 | 51.90 | 35.86 | 44.16 | 36.84 | 47.94 | 44.72 | 43.86 | 35.86 | 32.64 | 53.83 | 47.86 | 38.84 | 57.36 | 63.45 | 48.34 | 47.26 | 39.15 | 49.86 | 73.37 | 59.14 |
大邵公益日行一善2020年4月捐款明细
